中華園林網2020年12月9日最新櫻桃種子價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 凈種,價格隨季節供求關系波動。 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-5 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 凈種,價格隨季節供求關系波動。 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-5 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-4-12 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 13.00 | 含票價 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 含票價 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 支持 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-4 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 免費提技術 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-3 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 免費提技術 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-3 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.50 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-7 | |
當年櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 櫻桃種子年量大 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-2 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 59.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 59.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
草櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-2 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-2 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-2 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 櫻桃種子想了解關于種子及更多其它種子的播種及育苗技術敬請聯系 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-2 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜生 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 快遞全國隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.99 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.12 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-8 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 量大優惠,快遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-6 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 量大優惠,13815718212 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-6 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 快遞全國 1-5天到家 13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 98.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
優質櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 88.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 68.00 | 去年秋天新采的種子 價格不高于同行 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 46.00 | 052783391522 隨行論價 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 78.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-9 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-9 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 100.00 | 15064176477大量供應2013年新櫻桃種子,自己手工 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2020-12-9 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 能郵全國 1-5天到家 13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 50斤起 批發價更優惠 13951595922 保質保量 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 隨行論價052783391522小苗保鮮速遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 棵 | 78.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 棵 | 16.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 62.00 | 隨行論價快遞全國 量大優惠052783391522 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-8 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-8 | |
野山櫻桃種子 | - | - | - | - | 棵 | 82.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-7 |
優質櫻桃種子 | - | - | - | - | 棵 | 98.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-7 |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 量大優惠13951595922保鮮包郵全國快遞 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-7 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 棵 | 78.00 | 包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-7 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-7 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-7 | |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-7 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-7 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-7 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 18761126631 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2020-12-7 |
優質櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 15161261456,快遞全國 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-29 |
野生櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-25 | |
精品櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 95.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-25 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 專業種子種苗供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 規格齊全 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 河南南陽陽光苗木基地(河南南陽) | 2020-12-7 | |
野櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 快遞全國13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 |
野山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 100.00 | 快遞全國13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 |
山櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 98.00 | 快遞全國13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽) | 2019-4-27 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2016-6-11 | |
櫻桃種子 | - | - | - | - | 斤 | 90.00 | 泰安瑞興苗木(山東泰安) | 2016-4-22 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |