中華園林網2020年12月14日最新苜蓿草種子價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.90 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.50 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.30 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.11 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.20 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.90 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.90 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.10 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.30 | 多種種子隨行就市快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.20 | 按質論價量大從優隨行就市快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.02 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.03 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.12 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.02 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.20 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.02 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.92 | 精選優質新種子量大價優貨真價實微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-10-15 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.92 | 精選優質新種子量大價優保質保量電聯 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-10-15 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.97 | 精選優質新種子量大價優貨真價實微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-10-15 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.98 | 精選優質新種子量大價優快遞全國 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-10 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.98 | 精選優質新種子量大價優貨真價實微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-10 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.87 | 精選優質新種子量大價優微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-10 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.88 | 精選優質新種子百斤起價優 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-10 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.85 | 精選優質新種子百斤起價優 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-10 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.97 | 精選優質新種子快遞全國整車發貨價優 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-9-10 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.86 | 精選優質新種子量大價優快遞全國 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-15 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.91 | 精選優質新種子量大價優微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-6 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.96 | 精選優質新種子量大價優保質保量電聯 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-4 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.96 | 精選優質新種子保質保量隨行論價微信電話 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-4 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.95 | 精選優質新種子快遞全國整車發貨價優 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-4 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.95 | 精選優質新種子量大價優貨真價實微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-4 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.89 | 精選優質新種子量大價優快遞全國 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-3 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.90 | 精選優質新種子量大價優微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-3 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.94 | 精選優質新種子快遞全國整車發貨價優 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-1 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.94 | 精選優質新種子量大價優微信 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-1 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.93 | 精選優質新種子時價電聯量大價優 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-1 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.93 | 精選優質新種子量大價優快遞全國 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-1 |
雜交紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.99 | 精選優質新種子量大價優快遞全國 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-1 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.99 | 精選優質新種子量大價優電話聯系 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-1 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.99 | 精選優質新種子百斤起價優 | 沭陽俊玲苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-6-1 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.50 | 快遞全國隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.90 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
黃花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.90 | 按質論價量大從優隨行就市 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-14 |
護坡苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.02 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.98 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.10 | 量大從優隨行就市全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.12 | 按質論價量大從優隨行就市 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 按質論價量大從優隨行就市 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-12 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.02 | 100斤起 批發價更優惠 13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.05 | 隨行就市最新價格13951595922快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.60 | 量大優惠 快遞全國 隨行論價微信13951595922聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.02 | 量大優惠 快遞全國 整噸價格更優惠 微信139515959 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 量大優惠 快遞全國 整噸價格更優惠 微信1395159592 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.90 | 量大優惠 快遞全國 整噸價格更優惠 微信1395159592 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 量大優惠 整包批發價格更優惠 13951595922 種子 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.20 | 進口草籽 整噸價格更優惠 快遞全國13951595922 快 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 13951595922全國包郵 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.60 | 量大優惠 13951595922 全國郵寄 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.50 | 052783391522速遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 100斤起批發價格更優惠 13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 隨行論價052783391522 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 100斤起批發價更優惠052783391522 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.18 | 量大優惠整噸價格更優惠13951595922快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.18 | 量大優惠整噸價格更優惠13951595922快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
紫花苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.18 | 量大優惠整噸價格更優惠微信13951595922快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 隨行論價052783391522小苗保鮮保濕速遞全國 量大 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.50 | 快遞全國13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 |
紫苜蓿草種子 | - | - | - | - | 千克 | 33.00 | 保證出牙率,量大優惠 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2016-6-11 |
苜蓿草種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2016-6-11 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |